
| ISO size | ANSI size | Basic dimension | ||
| I.C(mm) | S(mm) | R | ||
| TNGN110304 | TNG221 | 6.35 | 3.18 | 0.4 |
| TNGN110308 | TNG222 | 6.35 | 3.18 | 0.8 |
| TNGN110312 | TNG223 | 6.35 | 3.18 | 1.2 |
| TNGN160408 | TNG332 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |
| TNGN160412 | TNG333 | 9.525 | 4.76 | 1.2 |
| TNGN160420 | TNG335 | 9.525 | 4.76 | 2.0 |
| TNGN160708 | TNG352 | 9.525 | 7.94 | 0.8 |
| TNGN160712 | TNG353 | 9.525 | 7.94 | 1.2 |
| TNGA or TNGX insert with dimple hole could be available,for example:TNGA160408S01020 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.