
| ISO size | ANSI size | Basic dimension | ||
| I.C(mm) | S(mm) | R | ||
| RCGX060500 | RCGX102 | 6.35 | 5 | 0 |
| RCGX060700 | RCGX102 | 6.35 | 7.94 | 0 |
| RCGX090700 | RCGX103 | 9.525 | 7.94 | 0 |
| RCGX120700 | RCGX104 | 12.7 | 7.94 | 0 |
| RCGX151000 | RCGX105 | 15.875 | 10 | 0 |
| RCGX191000 | RCGX106 | 19.05 | 10 | 0 |
| RCGX251200 | RCGX108 | 25.4 | 12 | 0 |
| Other special RCGX size could be available upon request. For example:RCGX060600S02020 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.