
| ISO size | ANSI size | Basic dimension | ||
| I.C(mm) | S(mm) | R | ||
| CNGN090304 | CNG321 | 9.525 | 3.18 | 0.4 |
| CNGN09T308 | CNG32.52 | 9.525 | 3.97 | 0.8 |
| CNGN090412 | CNG333 | 9.525 | 4.76 | 1.2 |
| CNGN120408 | CNG432 | 12.7 | 4.76 | 0.8 |
| CNGN120412 | CNG433 | 12.7 | 4.76 | 1.2 |
| CNGN120416 | CNG434 | 12.7 | 4.76 | 1.6 |
| CNGN120432 | CNG438 | 12.7 | 4.76 | 3.2 |
| CNGN120712 | CNG453 | 12.7 | 7.94 | 1.2 |
| CNGN160716 | CNG554 | 15.875 | 7.94 | 1.6 |
| CNGA or CNGX insert with dimple holes could be available,for example:CNGX120412S02020 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.